* 新闻详情- */>
全澳學生環山賽逾六百人參與
【本報消息】由澳門中華學生聯合總會主辦,澳門基金會、教育暨青年局、維他奶(澳門)有限公司贊助的“慶祝澳門中華學生聯合總會成立七十周年——第五十屆全澳學生環山跑比賽”已順利完成。
比賽於十一月廿二日上午在松山跑步徑舉行,本屆比賽共吸引四十八所中小學校及大專院校共六百三十二人參與,經過一輪激戰後,福建學校獲得以下獎項, 其中林朝熙獲得男子組E冠軍。
澳門中華學生聯合總會 2020年11月22 日  | ||||
參賽 / 比賽項目  | 組別  | 獲獎名次  | 姓 名  | 年 級  | 
第五十屆全澳學生環山跑比賽  | 女子E組  | 第二名  | 曾芷晴  | 小四乙  | 
男子E組  | 第一名  | 林朝熙  | 小四乙  | |
男子E組  | 第二名  | 梁瑋文  | 小四甲  | |
男子E組  | 第三名  | 歐陽兆濤  | 小四乙  | |
男子E組  | 第十名  | 程文皓  | 小四甲  | |
女子D組  | 第二名  | 官美娜  | 小六乙  | |
女子D組  | 第九名  | 林睿思  | 小五甲  | |
女子D組  | 第十名  | 刁曉彤  | 小六甲  | |
男子D組  | 第四名  | 詹澤發  | 小四乙  | |
女子C組  | 第四名  | 楊嘉淇  | 小六乙  | |
女子C組  | 第五名  | 李嘉瑩  | 小六甲  | |
備註: 學生參與總人數: 43人 (共11人獲獎)26%  | ||||









上一篇:第四十二屆學界越野跑比賽
下一篇:福建學校參與第31屆教師環山賽
